| Описание | Компактная цифровая фотокамера, оснащенная объективом с большим диапазоном изменения фокусного расстояния и оптической стабилизацией изображения |
| Модель | Canon PowerShot S3 IS |
| Формат | Фото: JPEG с поддержкой Exif 2.2, DPOF 1.1. Степени сжатия: SuperFine, Fine, Normal. Видео: AVI (Motion JPEG). Звук: WAVE (стерео) |
| Матрица | CCD |
| Разрешение матрицы | 6.2 млн пикселов всего, 6.0 млн эффективных пикселов |
| Процессор | DIGIC II с технологией iSAPS |
| Фокусировка | Автоматическая фокусировка (TTL автофокус). Разовый, непрерывный автофокус. Фокусировка вручную. Подсветка автофокуса. Фокусировочная вилка |
| Диаметр резьбы |
58 мм |
| Емкость | Для 16 Мб SD. Фото (SuperFine/Fine/Normal): 4/8/17 (L), 6/11/23 (W), 6/12/24 (M1), 13/24/46 (M2), 52/80/127 (S). Видео: 6 сек (30 кадров/с, 640), 14 сек (15 кадров/с, 640), 10 сек (60 кадров/с, 320), 20 сек (30 кадров/с, 320), 40 сек (15 кадров/с, 320) |
| Видео | 15 кадров/сек или 30 кадров/сек (640x480, 320x240) 60 кадров/сек (320x240) Со звуком |
| Слоты для карт памяти | SD, MMC (SecureDigital / MultiMediaCard) |
| Разъемы | Разъем Digital, AV Out, DC-IN, разъем для установки камеры на штатив |
| Размеры матрицы | 1/2.5 дюйма |
| Затвор | Комбинированный электронно-механический затвор |
| Выдержка | 1/3200–15 сек. Выдержки длиной более 1.3 сек доступны только в режиме установки экспозиции вручную и в режиме приоритета выдержки. Шумоподавление при выдержках длиннее 1.3 сек |
| Чувствительность | Автоматическая установка, выбор вручную: 80, 100, 200, 400, 800 ISO, режим высокой чувствительности (High ISO Auto) |
| Экспозиция |
Автоматическая. Оценочный, центровзвешенный, точечный (по центральной точке или по точке фокусировки) режимы замера. Фиксация экспозиции |
| Экспокоррекция | Компенсация экспозиции ±2 EV с шагом 1/3 EV. Брекетинг экспозиции (3 снимка: ±2 EV с шагом 1/3 EV). Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой (3 снимка: ±2 EV с шагом 1/3 EV). Гистограмма |
| Разрешение | Фото: 2816x2112 (L), 2816x1584 (W), 2272x1704 (M1), 1600x1200 (M2), 640x480 (S) |
| Звук | Встроенный микрофон, динамик. Поддерживается функция записи аудиокомментария к снимку (макс. продолжительность 1 мин) и функция записи отдельных аудиофайлов (макс. продолжительность 2 часа) |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed (miniB) |
| Расстояние до объекта | От 0.5 м (короткий фокус), от 0.9 м (длинный фокус) |
| Макросъемка | 10 см - 50 см. Супермакро: 0 - 10 см |
| Видоискатель | Оптический, цветной TFT видоискатель. 0.33 дюйма, 115 тыс. пикселов с диоптрийной коррекцией -5.5 - 1.5 dpt |
| ЖК-дисплей | 2.0 дюйма (51 мм). Цветной TFT-дисплей с возможностью поворота/вращения. 115 тыс пикселов. Поле зрения 100 % |
| ZOOM | Оптический: 12x. Цифровой: 4x |
| Вспышка | Встроенная Режимы: автоматический. автоматич.+уменьш. эффекта "красных глаз", вкл., выкл., принудительная+уменьш. эффекта "красных глаз". Радиус действия: 0.5–5.2 м (короткий фокус), 0.9–4.0 м (длинный фокус), ISO Auto 30-50 см, макрорежим |
| Серийная съемка | 1.5 кадра/сек (стандартный режим), 2.3 кадра/сек (высокоскоростная съемка) Интервальная съемка: до 100 снимков с шагом от 1 до 60 мин |
| Прямая печать |
Поддержка PictBridge. Поддержка сублимационных и струйных принтеров Canon с возможностью прямой печати (Canon CP, Canon SELPHY Compact Photo Printer, PIXMA Photo Printer) |
| Таймер | 2 сек, 10 сек, пользовательские настройки |
| Воспроизведение | Покадровый режим просмотра, индексный (9 снимков одновременно), с увеличением (до 10x), слайд-шоу, гистограмма |
| Объектив | Canon. 11 элементов в 9 группах (1 асферический элемент) |
| Фокусное расстояние объектива | 6.0–72.0 мм (эквивалентно 36–432 мм для 35-мм камер) |
| Светосила объектива | 1/2.7 на коротком фокусе, 1/3.5 на длинном фокусе |
| Баланс белого | Автоматический, по белому листу, 6 предустановок (облачно, ясно, лампы накаливания, флуоресцентные лампы 1/2, вспышка) |
| Стабилизация изображения | Оптическая |
| ПО в комплекте | ZoomBrowser EX, ImageBrowser, PhotoStitch, RemoteCapture, ArcSoft PhotoStudio |
| Режимы съемки | Автоматический, программная автоэкспозиция, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, установка экспозиции вручную, портрет, пейзаж, ночная съемка, спорт, 8 программ сюжетной съемки, My Colors (Мои цвета), панорамная съемка |
| Ресурс элементов питания | До 110 снимков/до 780 мин в режиме воспроизведения при использовании щелочных батареек До 550 снимков/до 900 мин в режиме воспроизведения при использовании Ni-MH аккумуляторов |
| Питание | 4 батарейки типа AA (щелочные), 4 Ni-MH аккумулятора типа AA, AC адаптер CA-PS700 |
| Поддержка ОС | Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 SP4, Windows XP; Mac OS X v.10.2 - 10.4 |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 113.4 x 78.0 x 75.5 мм |
| Вес | 410 г (без элементов питания и карты памяти) |
| Комплект поставки | 4 щелочные батарейки типа AA, карта памяти SecureDigital 16 Мб, USB кабель, AV кабель, крышка на объектив, ремень, диск с ПО |
| Опции (насадки на объектив) |
Широкоугольный конвертер WC-DC58A, телеконвертер TC-DC58B, насадка для макросъёмки 500D, комплект из бленды и переходного кольца для насадок LAH-DC20 |
| Опции (вспышки) | Внешняя вспышка HF-DC1 |
| Опции (питание) | AC адаптер CA-PS700, зарядное устройство CBK4-300, Ni-MH аккумуляторы NB4-300 |
| Размеры упаковки | 22.3 х 16.5 х 12.4 см |
| Впечатывание даты | Возможно |
| Вес брутто | 1.033 кг |
| Опции (чехлы и футляры) | Кожаный чехол PSC-75, сумка PSC-1 |
| Языки меню | Английский, русский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, китайский (традиц/упрощ), японский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский |
| Рабочая температура | 0–40 °C |
| Прочее | Возможно сохранение пользовательских настроек. Поддерживается функция медленной синхронизации и синхронизации вспышки по 1-ой/2-ой шторке. Есть датчик ориентации |